Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.63 | 8.25 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.78 | 7.76 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана РАДЧЕНКО Кировская обл, СШ "Дымка" | 18.18 | 7.68 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Таисия ДУМБРАВА Кировская обл, СШ "Дымка" | 17.54 | 7.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Элина МОРОЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 16.20 | 6.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 14.41 | 5.27 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
7 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 14.35 | 5.97 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 14.22 | 6.34 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.12 | 6.10 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 14.08 | 6.08 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.21 | 4.95 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
12 | Милана СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | 12.44 | 4.18 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21