| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дениз МУСТАФАЕВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 12.52 | 5.92 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Матвей ТЕЗАВРОВ Казань, КФК "Движение" | 12.00 | 5.58 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Адель АЙСИН Казань, РСШОР | 11.99 | 5.02 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ярослав РЫБАКОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 7.95 | 2.53 | 6.42 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21