Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 13.40 | 6.25 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Дина ГИЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 12.68 | 5.71 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Мирослава ГОЛОВИЗНИНА Кировская обл, СШ "Дымка" | 12.66 | 6.06 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Лейсан ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 12.19 | 5.77 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Ариана СТАТЬИНОВА Кировская обл, СШ "Дымка" | 11.46 | 4.86 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Алиса ПРЕДИНА Кировская обл, СШ "Дымка" | 11.13 | 5.63 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Марьям ЯКУПОВА Казань, КФК "Движение" | 9.93 | 4.43 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Амелия МИХАЙЛОВА Кировская обл, СШ "Дымка" | 8.74 | 3.61 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21