Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.99 | 6.39 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | 12.65 | 6.05 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.54 | 5.94 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.93 | 5.70 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана ШАНТУРОВА Елабуга, СШ №1 | 11.58 | 5.71 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.26 | 5.58 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.88 | 5.01 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Клавдия КАЛДАРЕ Елабуга, СШ №1 | 10.88 | 5.20 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2024 17:21