Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 46.14 | 21.61 | 24.53 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.27 | 20.74 | 24.53 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #7 | |
3 | Милана ТЯПКИНА Оренбург, СШОР №1 | 44.42 | 20.23 | 24.19 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.14 | 20.79 | 23.85 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
5 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.97 | 20.34 | 23.63 | 4.38 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #11 | |
6 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 43.79 | 19.83 | 23.96 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.79 | 20.95 | 22.84 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Мария ГРИНКИВ Оренбург, СШОР №1 | 43.51 | 19.77 | 23.74 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина ТОМИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 39.97 | 18.70 | 21.27 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
10 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.89 | 17.50 | 22.39 | 4.13 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.33 | 17.06 | 21.27 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
12 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 37.68 | 16.13 | 22.05 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 0.50 | #10 | |
13 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.71 | 16.06 | 21.15 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 0.50 | #1 | |
14 | Александра МИРОШНИЧЕНКО Отрадный, СШ | 33.36 | 12.86 | 21.50 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 1.00 | #8 | |
15 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.03 | 11.17 | 20.36 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36