Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.22 | 19.81 | 24.41 | 4.56 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.83 | 19.25 | 24.08 | 4.44 | 4.38 | 4.56 | 0.50 | #10 | |
3 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА Оренбург, СШОР №1 | 41.99 | 18.70 | 23.29 | 4.25 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #8 | |
4 | Маргарита ВАРАНИНА Оренбург, СШОР №1 | 41.92 | 19.19 | 22.73 | 4.13 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина БАЛАШОВА Оренбург, СШОР №1 | 39.90 | 17.39 | 22.51 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
6 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.13 | 16.43 | 20.70 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #12 | |
7 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.23 | 15.07 | 21.16 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
8 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.87 | 14.88 | 21.49 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.19 | 13.70 | 21.49 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 34.63 | 12.90 | 22.73 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 1.00 | #7 | |
11 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.63 | 11.71 | 19.92 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
12 | Анастасия ПУЗИКОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 28.21 | 9.91 | 19.80 | 3.69 | 3.50 | 3.81 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36