Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЮДИНА Кошки, ДЮСШ | 25.69 | 10.23 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | 25.40 | 9.80 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия БАТАЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 24.66 | 9.32 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.31 | 8.11 | 15.20 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья БАЖЕНОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 22.55 | 7.35 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1 | 21.48 | 6.82 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Ульяна ФЕДОСЕЕВА Отрадный, СШ | 21.48 | 7.85 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
8 | Анастасия МАРКИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 18.16 | 4.92 | 13.74 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
9 | Амелия САФИНА Бавлы, КСШ № 3 | 16.81 | 5.45 | 11.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
10 | Полина ВОПИЛОВА Отрадный, СШ | 15.17 | 3.67 | 12.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
11 | Илиана ЧЕКИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 14.50 | 4.57 | 10.93 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36