Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.79 | 8.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.29 | 8.03 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.95 | 7.69 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.11 | 7.59 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.06 | 7.30 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.92 | 7.42 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.31 | 7.19 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.98 | 6.96 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
9 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3 | 15.73 | 7.10 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.20 | 5.57 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.19 | 6.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Милена ФЕОКТИСТОВА Ишимбай, СШ № 3 | 14.13 | 5.87 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
13 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.34 | 4.71 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.19 | 4.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
15 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 11.21 | 4.21 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36