Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ХАРИСОВА Елабуга, СШ №1 | 16.40 | 7.40 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Дана ХАСАНОВА Ишимбай, СШ № 3 | 15.23 | 6.35 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Елизавета ЯППАРОВА Ишимбай, СШ № 3 | 15.07 | 6.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Зарина АБДРАХМАНОВА Ишимбай, СШ № 3 | 14.67 | 6.04 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Марьям ШАЙХУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 14.61 | 6.23 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Виолетта МИРСАЕТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 14.16 | 6.66 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Аделина МАННАНОВА Елабуга, СШ №1 | 14.08 | 5.82 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.07 | 4.95 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Сафина СУХОРУКОВА Ишимбай, СШ № 3 | 13.60 | 5.46 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Айлин АЛЬМУХАМЕТОВА Ишимбай, СШ № 3 | 13.07 | 4.57 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
11 | Елизавета КОРНЕЕВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 11.74 | 3.86 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Елизавета КОПТЕЛОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 8.55 | 2.43 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36