Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.83 | 6.41 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Виолетта АНТИПОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 11.31 | 5.81 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Ульяна ЯШМУРЗИНА Нурлат, СШ "Ледок" | 10.92 | 5.60 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса БАЙРАМОВА Бавлы, КСШ № 3 | 10.77 | 5.27 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Камилла БУЛАТОВА Нурлат, СШ "Ледок" | 10.30 | 4.43 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Наиля МУХАМЕТЗЯНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 10.08 | 5.26 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
7 | Клавдия КАЛДАРЕ Елабуга, СШ №1 | 9.85 | 4.17 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Самира РАШИТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 9.45 | 5.18 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
9 | София ЗЛОБИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 9.23 | 4.28 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Земфира ШАЙДУЛЛИНА Бавлы, КСШ № 3 | 8.95 | 4.00 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Вера КАЛАШНИКОВА Тольятти, КФК "Виктория" | 8.81 | 4.36 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36