Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.45 | 6.75 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.32 | 6.62 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса ВОЛКОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.13 | 6.80 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.77 | 6.62 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.63 | 6.48 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.58 | 6.75 | 7.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
7 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.13 | 6.11 | 7.52 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
8 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.28 | 5.86 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина ЯКОВЛЕВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 12.20 | 5.60 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Агнесса ЕМЕЛЬЯНОВА Бавлы, КСШ № 3 | 11.47 | 5.60 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Милана ШАНТУРОВА Елабуга, СШ №1 | 10.81 | 5.49 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Алиса САФИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.75 | 5.38 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
13 | Амира БИКМУРАТОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Айлина ЗАЙДУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 8.80 | 3.67 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 18:36