Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 147.36 | 85.29 | 62.07 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Казань, РСШОР | 126.91 | 72.39 | 54.52 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #17 | |
3 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 126.34 | 69.85 | 56.49 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 122.31 | 67.33 | 56.98 | 7.17 | 6.92 | 7.25 | 2.00 | #21 | |
5 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 117.60 | 62.43 | 55.17 | 6.83 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 116.11 | 64.82 | 52.29 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
7 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 113.58 | 61.05 | 52.53 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 112.32 | 61.80 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 2.00 | #18 | |
9 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 109.72 | 58.65 | 52.07 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
10 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 109.58 | 57.53 | 54.05 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 2.00 | #11 | |
11 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 107.03 | 57.20 | 51.83 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 2.00 | #10 | |
12 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 99.77 | 52.05 | 48.72 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
13 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 97.48 | 48.07 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #13 | |
14 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 94.41 | 48.02 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
15 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 94.16 | 48.67 | 46.49 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
16 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 91.08 | 44.59 | 46.49 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
17 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 88.65 | 43.37 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
18 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 86.13 | 42.07 | 46.06 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #8 | |
19 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 85.33 | 38.36 | 48.97 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 2.00 | #9 | |
20 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 77.04 | 36.32 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
21 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 74.69 | 33.76 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 19:34