| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 63.87 | 32.49 | 31.38 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Марта АГАФОНОВА Казань, РСШОР | 61.09 | 33.85 | 27.24 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 60.75 | 31.74 | 29.01 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 55.79 | 27.77 | 28.02 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 55.72 | 29.21 | 26.51 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 55.47 | 28.59 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 52.66 | 27.13 | 25.53 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 52.08 | 27.33 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 51.88 | 26.99 | 25.89 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 50.66 | 26.03 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 48.11 | 23.96 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 46.97 | 21.58 | 26.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 46.70 | 22.94 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 46.56 | 24.30 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 46.42 | 21.55 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 45.81 | 23.29 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 45.28 | 21.76 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 44.23 | 21.11 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.12 | 19.48 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.73 | 19.35 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #26 | |
| 21 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.18 | 18.54 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.11 | 18.97 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 41.04 | 19.16 | 21.88 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.96 | 16.94 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.55 | 17.05 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 34.75 | 13.74 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.46 | 11.32 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 19:34