Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диляра САЙФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.60 | 15.74 | 21.86 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
2 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 34.90 | 15.17 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.30 | 14.90 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 32.96 | 12.30 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.74 | 12.47 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
6 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, РСШОР | 32.42 | 12.96 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
7 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань, РСШОР | 32.25 | 11.98 | 20.27 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 31.30 | 11.40 | 20.40 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
9 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 30.55 | 12.25 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
10 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 30.44 | 10.98 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 29.18 | 11.18 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.06 | 10.19 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 27.44 | 10.65 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
14 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.45 | 8.71 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
15 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.71 | 8.74 | 17.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
16 | Валерия КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 25.64 | 9.21 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
17 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.63 | 9.00 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #10 | |
18 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 24.35 | 8.18 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
19 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 23.68 | 7.75 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
20 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 23.38 | 6.85 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
21 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.00 | 8.83 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
22 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 20.90 | 7.64 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 19:34