Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 18.69 | 7.69 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | 18.57 | 7.69 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
3 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 18.49 | 7.87 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.46 | 7.84 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.20 | 7.82 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.12 | 7.62 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | 17.94 | 7.56 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.88 | 7.50 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | 17.75 | 7.50 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.41 | 7.29 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.08 | 7.57 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
12 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.86 | 7.11 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
13 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.77 | 6.52 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.26 | 5.88 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
15 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | 16.24 | 6.11 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
16 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.89 | 6.51 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.89 | 7.15 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
18 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 14.79 | 5.79 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
19 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 14.09 | 4.95 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2024 19:34