FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | 50.24 | 1 |
2 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 49.92 | 2 |
3 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.77 | 3 |
4 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | 48.96 | 4 |
5 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 47.73 | 5 |
6 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | 46.84 | 6 |
7 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 45.65 | 7 |
8 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 45.09 | 8 |
9 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.04 | 9 |
10 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.03 | 10 |
11 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 44.52 | 11 |
12 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 44.43 | 12 |
13 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.32 | 13 |
14 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, РСШОР | 43.57 | 14 |
15 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 43.46 | 15 |
16 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.74 | 16 |
17 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 39.21 | 17 |
18 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 38.47 | 18 |
19 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 38.17 | 19 |
20 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 36.64 | 20 |
21 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 36.14 | 21 |
22 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.82 | 22 |
23 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 34.36 | 23 |
24 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 33.84 | 24 |
25 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.47 | 25 |
26 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.54 | 26 |
27 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.35 | 27 |
WD | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Last Update: 20.04.2024 19:34