FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 43.93 | 1 |
2 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.60 | 2 |
3 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 43.43 | 3 |
4 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 43.42 | 4 |
5 | София СУМИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 43.22 | 5 |
6 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.02 | 6 |
7 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.57 | 7 |
8 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 41.74 | 8 |
9 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | 41.67 | 9 |
10 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 41.58 | 10 |
11 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 39.01 | 11 |
12 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 38.00 | 12 |
13 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 37.87 | 13 |
14 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 34.46 | 14 |
15 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.57 | 15 |
16 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 32.05 | 16 |
WD | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Last Update: 20.04.2024 19:34