Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
19.04.2024 | |||
08:00:00 | 3 юношеский pазряд - девочки | Произвольная программа | |
09:05:00 | 3 юношеский pазряд - Mальчики | Произвольная программа | |
09:15:00 | 1 юношеский pазряд - девочки | Произвольная программа | |
10:40:00 | 1 юношеский pазряд - Mальчики | Произвольная программа | |
11:10:00 | 3 cпортивный разряд - девочки | Произвольная программа | |
13:25:00 | 3 cпортивный разряд - Mальчики | Произвольная программа | |
13:30:00 | 2 cпортивный разряд - девочки | Короткая программа | |
15:10:00 | 2 cпортивный разряд - Mальчики | Короткая программа | |
15:45:00 | 1 cпортивный разряд - девушки | Короткая программа | |
18:20:00 | 1 cпортивный разряд - юнoши | Короткая программа | |
18:45:00 | KMC - девушки | Короткая программа | |
20:30:00 | KMC - юнoши | Короткая программа | |
20:45:00 | MC - женщины | Короткая программа | |
21:20:00 | MC - Mужчины | Короткая программа | |
20.04.2024 | |||
08:00:00 | 2 юношеский pазряд - девочки | Произвольная программа | |
09:40:00 | 2 юношеский pазряд - Mальчики | Произвольная программа | |
09:50:00 | 2 cпортивный разряд - девочки | Произвольная программа | |
12:00:00 | 2 cпортивный разряд - Mальчики | Произвольная программа | |
13:00:00 | 1 cпортивный разряд - девушки | Произвольная программа | |
15:50:00 | 1 cпортивный разряд - юнoши | Произвольная программа | |
16:25:00 | KMC - девушки | Произвольная программа | |
18:40:00 | KMC - юнoши | Произвольная программа | |
18:50:00 | MC - женщины | Произвольная программа | |
19:45:00 | MC - Mужчины | Произвольная программа |
Last Update: 20.04.2024 19:34