Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТОЙП Сызрань, СОШ №14 | 11.51 | 5.83 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Камилла АХМЕТШИНА Казань, КФК "Аксель" | 11.09 | 5.59 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Милана МИХАЙЛОВА Казань, КФК "Аксель" | 10.72 | 5.40 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Ева ЛОБАНОВА Сызрань, СОШ №14 | 8.90 | 4.95 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
5 | Диана СУФИЯРОВА Казань, КФК "Вираж" | 8.64 | 3.69 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25