| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 12.16 | 6.29 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ясмина СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 11.21 | 5.89 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.66 | 5.34 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.55 | 4.87 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.42 | 5.47 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мирослава КАЗАКОВА Самара, СШ № 10 | 10.18 | 4.68 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25