| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.80 | 6.65 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.62 | 6.47 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.98 | 6.56 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.87 | 6.27 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.57 | 6.52 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.34 | 4.74 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.14 | 5.46 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25