| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.69 | 6.72 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.10 | 6.68 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.56 | 6.46 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.98 | 5.56 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.47 | 6.42 | 6.05 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Иделия ШАРИПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.38 | 5.70 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София КАШТАНОВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | 10.37 | 4.69 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25