| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.97 | 6.74 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.47 | 6.15 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана КОНСТАНТИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 11.30 | 5.98 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.78 | 5.83 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ульяна МАКАРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.89 | 4.89 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.67 | 4.54 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25