Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЛЕВИНА Казань, КФК "Движение" | 7.37 | 4.39 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
2 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 7.33 | 4.40 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Маруся СТЕПАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.12 | 3.37 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25