Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.64 | 5.51 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 10.37 | 5.60 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья САДОВСКАЯ Казань, КФК "Тодэс" | 10.18 | 5.23 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Зарина ХАЯТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.85 | 5.27 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 9.16 | 4.76 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Лилия САДРИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.95 | 4.92 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Кира МИЛЮТИНА Казань, СБЛ "Скади" | 8.50 | 4.97 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25