Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 42.59 | 20.09 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 39.57 | 18.78 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
3 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 36.47 | 16.53 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 34.44 | 14.64 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 33.50 | 14.11 | 20.39 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
6 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 33.11 | 14.09 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
7 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 33.09 | 14.78 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.82 | 14.21 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #3 | |
9 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 31.23 | 11.62 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Ясмина МИННАХМЕТОВА Елабуга, СШ №1 | 31.19 | 12.74 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.37 | 10.94 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
12 | Елизавета КРИВОВА Елабуга, СШ №1 | 29.37 | 11.06 | 18.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.20 | 11.25 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
14 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.71 | 9.61 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
15 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | 24.64 | 9.63 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25