| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.71 | 5.13 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алия КАМАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.55 | 5.15 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 9.22 | 5.00 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эмилия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.38 | 4.71 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | София МАКУШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 6.30 | 3.37 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СБЛ "Скади" | 5.92 | 3.17 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ЗВЕЗДИНА Казань, СБЛ "Скади" | 5.80 | 3.37 | 2.93 | 1.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25