Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 48.07 | 21.35 | 26.72 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.83 | 19.87 | 25.96 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.52 | 17.82 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 40.81 | 16.65 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 39.15 | 17.41 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.84 | 13.04 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 32.65 | 11.46 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
8 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.05 | 10.62 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Карина НОВИКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | 27.45 | 9.56 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 2.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 17:25