FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 32.63 | 1 |
2 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 28.58 | 2 |
3 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 28.01 | 3 |
4 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.77 | 4 |
5 | Малика НАГАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 24.99 | 5 |
6 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.68 | 6 |
7 | Кира КОЗЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.60 | 7 |
8 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.47 | 8 |
9 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 22.05 | 9 |
10 | Асель АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 20.68 | 10 |
11 | Элина БАХТИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 18.26 | 11 |
Last Update: 14.04.2024 17:25