FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Ñîôüÿ ÒÎÉÏ Ñûçðàíü, ÑÎØ ¹14 | 11.51 | 1 |
2 | Êàìèëëà ÀÕÌÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | 11.09 | 2 |
3 | Ìèëàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | 10.72 | 3 |
4 | Åâà ËÎÁÀÍÎÂÀ Ñûçðàíü, ÑÎØ ¹14 | 8.90 | 4 |
5 | Äèàíà ÑÓÔÈßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 8.64 | 5 |
Last Update: 14.04.2024 17:25