FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 50.28 | 1 |
2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 49.02 | 2 |
3 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 46.94 | 3 |
4 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 45.06 | 4 |
5 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 44.60 | 5 |
6 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 43.55 | 6 |
7 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 41.64 | 7 |
8 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | 40.94 | 8 |
9 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 40.32 | 9 |
10 | Амина ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.95 | 10 |
11 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 38.71 | 11 |
12 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 37.61 | 12 |
13 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 37.20 | 13 |
14 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 36.34 | 14 |
15 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 34.48 | 15 |
16 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 32.75 | 16 |
17 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 32.48 | 17 |
18 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 31.63 | 18 |
19 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 31.61 | 19 |
NQD | Алина НЭТЕР ВК |
Last Update: 14.04.2024 17:25