| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | 10.07 | 5.99 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 8.24 | 3.24 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.97 | 1.97 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 18:50