FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 193.58 | 1 | 1 |
2 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 180.58 | 6 | 2 |
3 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 180.45 | 4 | 3 |
4 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 180.13 | 2 | 5 |
5 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 176.64 | 7 | 4 |
6 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 176.10 | 3 | 6 |
7 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 166.95 | 5 | 7 |
8 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 159.22 | 8 | 8 |
9 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 155.47 | 11 | 9 |
10 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 144.91 | 9 | 10 |
11 | Àðèíà ÕÀËßÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 141.80 | 10 | 12 |
12 | Àäåëèíà ÃÀßÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 138.65 | 15 | 11 |
13 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 136.05 | 14 | 13 |
14 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 129.82 | 13 | 15 |
15 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 128.18 | 12 | 16 |
16 | Ïîëèíà ÂÎËÎÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 123.30 | 16 | 14 |
Last Update: 12.04.2024 18:50