| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 183.34 | 1 | 1 |
| 2 | Ìàðòà ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 157.34 | 2 | 5 |
| 3 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 156.93 | 12 | 2 |
| 4 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 152.60 | 8 | 3 |
| 5 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 151.86 | 4 | 6 |
| 6 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 149.63 | 3 | 9 |
| 7 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 148.98 | 14 | 4 |
| 8 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 148.00 | 5 | 7 |
| 9 | Àëèñà ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 147.26 | 6 | 8 |
| 10 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 144.68 | 7 | 10 |
| 11 | Ìàäèíà ÀÁÇÈÏÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 137.56 | 10 | 14 |
| 12 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 136.05 | 15 | 13 |
| 13 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 135.88 | 11 | 15 |
| 14 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 135.30 | 9 | 16 |
| 15 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 134.30 | 16 | 12 |
| 16 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 133.83 | 17 | 11 |
| 17 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 132.25 | 13 | 17 |
| 18 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 120.04 | 20 | 18 |
| 19 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 119.66 | 22 | 19 |
| 20 | Ìàéÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 117.67 | 19 | 21 |
| 21 | Äàðüÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 117.35 | 21 | 20 |
| 22 | Ýâåëèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 116.46 | 18 | 22 |
| 23 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 111.75 | 23 | 25 |
| 24 | Ñàôèÿ ÍÈÃÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 111.54 | 25 | 24 |
| 25 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 110.98 | 26 | 23 |
| 26 | ßíà ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Ñòðåëà" | 103.39 | 29 | 26 |
| 27 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 103.31 | 27 | 27 |
| 28 | Åêàòåðèíà ÅÃÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 102.62 | 28 | 28 |
| WD | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | |||
| WD | Àíàñòàñèÿ ÔÎÍÀШÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ |
Last Update: 12.04.2024 18:50