| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Âèêòîðèÿ ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 16.54 | 1 |
| 2 | Ñàáèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 16.48 | 2 |
| 3 | Ìàðüÿì ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 15.40 | 3 |
| 4 | Äèíà ÒÓÕÂÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 14.30 | 4 |
| 5 | Ýâåëèíà ÔÀÉÇÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 13.90 | 5 |
| 6 | Àëèÿ ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 12.95 | 6 |
| 7 | Êàìèëëà ÊÀÌÀËÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 9.47 | 7 |
Last Update: 12.04.2024 18:50