| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амиля ВАЛИУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 6.20 | 4.18 | 2.02 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Самина ДАУТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.37 | 3.17 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алена ТИХОМИРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 4.83 | 3.00 | 1.83 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Амина ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 4.65 | 3.00 | 1.65 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алина ВАЛИУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 3.03 | 1.51 | 2.02 | 0.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08