Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.09 | 4.79 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
2 | София КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.66 | 4.54 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.46 | 3.71 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Елизавета АНИСИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.08 | 3.33 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Диана ПЕТРОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 5.94 | 3.19 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
6 | София МИНГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 5.39 | 3.19 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Амира ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.20 | 3.00 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Алина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 4.83 | 3.00 | 1.83 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Милана ПРОХОРОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 4.65 | 3.18 | 1.47 | 0.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Лидия ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 4.47 | 3.00 | 1.47 | 0.67 | 0.00 | #6 | |
11 | Марьям ГАЗИЗОВА Тюлячи, СШ "Юность" | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08