| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 9.50 | 4.73 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сафина ШАРАФИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.57 | 4.54 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса ЕЛИСЕЕВА Казань, КФК Квадро | 7.51 | 4.21 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марьям ШАКИРОВА Казань, КФК Квадро | 7.26 | 3.41 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08