Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина САБИТОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 11.39 | 4.79 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Диана ГАРАПШИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 10.85 | 4.98 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | 10.82 | 5.32 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.45 | 4.40 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 9.65 | 4.15 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Жасмин ГАЗИЗОВА Тюлячи, СШ "Юность" | 9.55 | 4.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Алисия ГИЗДАТУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 8.45 | 3.82 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08