Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 15.94 | 6.68 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.75 | 6.37 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Камилла ХАРИСОВА Елабуга, СШ №1 | 14.70 | 6.07 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Татьяна РОДИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.65 | 6.65 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 14.35 | 6.09 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 14.35 | 6.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.62 | 4.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 12.16 | 4.40 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Аделина МАННАНОВА Елабуга, СШ №1 | 11.72 | 4.10 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.75 | 3.61 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
11 | Ева БИТАЗИС Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 10.72 | 2.70 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08