Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | 26.63 | 10.76 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Аделина НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.78 | 9.38 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 24.53 | 9.29 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
4 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.39 | 9.72 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 24.32 | 9.12 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.32 | 9.79 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 23.95 | 9.55 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.55 | 9.95 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.41 | 7.54 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
10 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.22 | 7.42 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 19.91 | 6.72 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.42 | 6.49 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Олеся ТИХОНОВИЧ Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 17.74 | 4.91 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
14 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 14.13 | 2.63 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08