| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | 34.59 | 16.42 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.14 | 14.97 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 32.03 | 14.48 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.60 | 13.38 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.93 | 11.31 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.04 | 12.04 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Агния ЖДАНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 28.33 | 11.23 | 17.10 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08