Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 74.74 | 37.12 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 71.94 | 32.89 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
3 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 70.67 | 31.92 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 62.54 | 27.06 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
5 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 61.47 | 25.42 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 60.51 | 24.91 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 58.89 | 24.84 | 36.05 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 57.28 | 23.35 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 49.80 | 17.87 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08