Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 44.69 | 21.95 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 42.95 | 20.45 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 39.00 | 18.49 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
4 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 38.22 | 17.85 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 37.26 | 17.01 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 35.34 | 15.45 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
7 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 35.34 | 14.72 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.28 | 13.91 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
9 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.77 | 11.65 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08