Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 54.18 | 25.34 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.90 | 26.90 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.68 | 25.02 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.22 | 25.56 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 51.56 | 24.56 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 50.71 | 24.37 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Аксель" | 49.72 | 23.74 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.58 | 22.60 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.24 | 22.74 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 45.57 | 20.73 | 25.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
11 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 45.44 | 20.10 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 43.87 | 19.21 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
13 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 43.60 | 19.44 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
14 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 42.83 | 18.33 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
15 | Софья СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | 40.06 | 17.88 | 23.18 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
16 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 39.15 | 16.97 | 23.68 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08