Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 43.21 | 18.63 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 38.30 | 15.52 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Ульяна АРТЕМОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 37.25 | 14.89 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 37.19 | 16.18 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 37.09 | 14.02 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 36.43 | 13.79 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 36.34 | 16.23 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 34.38 | 12.16 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 33.70 | 12.77 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
10 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.32 | 13.31 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
11 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 33.31 | 12.52 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
12 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 32.15 | 11.50 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
13 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 31.47 | 11.27 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
14 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 29.49 | 11.33 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #8 | |
15 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ "ФСО "Стрела" | 26.61 | 8.38 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
16 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.96 | 4.64 | 19.32 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 21:08