| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ГУБАЙДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.45 | 5.50 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Айза САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.34 | 5.57 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 9.33 | 4.93 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Азалия ШАМСУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 8.17 | 3.77 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дилия ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.65 | 3.93 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14