| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 42.10 | 18.11 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.53 | 18.24 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.05 | 16.63 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 35.75 | 15.52 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 35.48 | 15.25 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 32.89 | 11.79 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.89 | 12.64 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Карина НОВИКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | 31.48 | 12.61 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 31.39 | 13.80 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 30.06 | 10.48 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.51 | 10.63 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14