| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 51.43 | 24.27 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.19 | 21.69 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 49.17 | 22.99 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 48.81 | 22.31 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.56 | 22.40 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 46.06 | 19.72 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.02 | 19.18 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #5 | |
| 8 | Кира МАЛОФЕЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 42.19 | 18.53 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14