Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАЛОФЕЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 27.35 | 12.89 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.28 | 13.45 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 26.64 | 12.73 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.16 | 12.79 | 14.37 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
5 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.09 | 12.24 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.01 | 11.74 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.97 | 12.20 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.81 | 12.48 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 9:14